KCMILLE – Bukser – Sand
Det elastiske taljebånd og snøre i taljen giver en fleksibel pasform, der tilpasser sig din krop.
- Ikke strækbar
- viscose og hør
- 7/8 længde
- Lige ben
- Forlommer
- Snøre i livet
- Elastik i linningen
Størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Buksernes linning | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
Buksernes linning udstrakt | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 |
Buksernes hoftemål | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Buksernes indvendig benlængde | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
Buksernes bredde ved lår | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Buksernes bredde ved læggen | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
70% Viscose (LivaEcoT), 30% Linen
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask – tåler ikke tørretumbling
Mærke: Kaffe Curve
Vare nr. 10583098 R11 Sand